Обслуживание 690 ₽ в месяц. Доступен: ИП, ООО.
Данные сверены с сайтом банка 02.08.2026. Источник.
Стоимость обслуживания и комиссии
| Обслуживание | 690 ₽ — 690 ₽ при ежемесячной оплате; 2 070 ₽ → 1 950 ₽ (−5%) за 3 месяца; 4 140 ₽ → 3 690 ₽ (−10%) за 6 месяцев; 8 280 ₽ → 6 900 ₽ (−16%) за 12 месяцев, то есть от 575 ₽/мес |
|---|---|
| При оплате за год | 6 900 ₽ / мес |
| Открытие счёта | Бесплатно |
| Платежей включено | 10 шт./мес |
| Платёж сверх пакета | 99 ₽ |
| Переводы физлицам | ИП на счета любых физлиц: до 300 000 ₽/мес — бесплатно, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 2%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 3,9%, свыше 5 млн ₽ — 10%. ЮЛ на счета любых физлиц: до 300 000 ₽/мес — 0,5%, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 2%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 3,9%, свыше 5 млн ₽ — 10%. «Цифровая зарплата» и дивиденды: 300 000 ₽/мес — бесплатно, далее 1% |
| Внесение наличных | В кассе банка: до 50 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,4%, мин. 300 ₽. По карте: до 150 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,2% |
| Снятие наличных | В кассе на зарплату: 1% от суммы, мин. 350 ₽. В кассе на иные цели: до 300 000 ₽/мес — 2,5%, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 3,9%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 5%, свыше 5 млн ₽ — 10%, мин. 350 ₽. По карте: до 300 000 ₽/мес — 2%, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 3,5%, свыше 1,5 млн ₽ — 3,9%, мин. 250 ₽ |
| Открытие онлайн | Да, по заявке |
Важно: Опция «Платежи физическим лицам +» не предоставляется. Бумажный платёж — 0,05%, мин. 600 ₽. Внесения по карте и в кассе суммируются и расходуют бесплатные лимиты друг друга. Тарифы приведены для региона Москва / Московская область / Санкт-Петербург / Ленинградская область.
- Открытие и обслуживание расчётного счёта в рублях — бесплатно
- 1-я бизнес-карта бесплатно, остальные 199 ₽/мес; виртуальная — бесплатно
- Акция «Свобода выбора»: можно подключить 1 опцию на 3 месяца (скидка 50% на пакет, безлимитные платежи ЮЛ/ИП, +500 000 ₽ переводов физлицам, «Белый бизнес», «Проверка контрагента» или 9% на остаток)
- «1С:БизнесСтарт», тариф «Старт» — 1-й год бесплатно
- Опция «Платежи контрагентам +»: +10 шт./мес. — 590 ₽
Условия приведены по данным официального сайта банка и носят справочный характер, не являются публичной офертой. Тарифы могут измениться — проверьте актуальные условия по ссылке на сайт банка.
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)
Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015