Обслуживание 3 690 ₽ в месяц. Доступен: ИП, ООО.
Данные сверены с сайтом банка 02.08.2026. Источник.
Стоимость обслуживания и комиссии
| Обслуживание | 3 690 ₽ — 3 690 ₽ при ежемесячной оплате; 11 070 ₽ → 10 500 ₽ (−5%) за 3 месяца; 22 140 ₽ → 19 800 ₽ (−10%) за 6 месяцев; 44 280 ₽ → 36 900 ₽ (−16%) за 12 месяцев, то есть от 3 075 ₽/мес |
|---|---|
| При оплате за год | 36 900 ₽ / мес |
| Открытие счёта | Бесплатно |
| Платежей включено | 70 шт./мес |
| Платёж сверх пакета | 39 ₽ |
| Переводы физлицам | ИП на счета любых физлиц: до 750 000 ₽/мес — бесплатно, от 750 000 до 1,5 млн ₽ — 1,7%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 3,5%, свыше 5 млн ₽ — 10%. ЮЛ на счета любых физлиц: до 500 000 ₽/мес — бесплатно, от 500 000 до 1,5 млн ₽ — 1,7%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 3,5%, свыше 5 млн ₽ — 10%. «Цифровая зарплата»: 1 млн ₽/мес — бесплатно, далее 0,5%. Дивиденды ЮЛ: 3 млн ₽/мес — бесплатно, далее 0,5% |
| Внесение наличных | В кассе банка: до 250 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,3%, мин. 300 ₽. По карте: до 1 000 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,1% |
| Снятие наличных | В кассе на зарплату: до 100 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,7%, мин. 350 ₽. В кассе на иные цели: до 300 000 ₽/мес — 1,5%, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 3,5%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 5%, свыше 5 млн ₽ — 10%, мин. 350 ₽. По карте: до 50 000 ₽/мес — бесплатно, от 50 000 до 500 000 ₽ — 2%, от 500 000 до 1,5 млн ₽ — 3,5%, свыше 1,5 млн ₽ — 3,9%, мин. 250 ₽ |
| Открытие онлайн | Да, по заявке |
Важно: Акция «Много платежей» (01.07.2025–31.08.2026) для новых клиентов: безлимитные платежи ЮЛ/ИП и переводы физлицам до 3,75 млн ₽/мес (ИП) / 3,5 млн ₽/мес (ЮЛ) с опцией «Много платежей» — 3 месяца бесплатно, далее 1 990 ₽/мес. Тарифы приведены для региона Москва / Московская область / Санкт-Петербург / Ленинградская область.
- 70 бесплатных внешних платежей в месяц, далее 39 ₽
- 1-я бизнес-карта бесплатно, остальные 199 ₽/мес; виртуальная — бесплатно
- Акция «Свобода выбора»: можно подключить 3 опции на 3 месяца
- Опция «Платежи контрагентам +»: +25 шт./мес. — 990 ₽ или безлимит — 1 990 ₽
- Опция «Платежи физическим лицам +»: +100 000 ₽/мес — 690 ₽, +300 000 ₽/мес — 1 990 ₽, +500 000 ₽/мес — 4 490 ₽
- «1С:БизнесСтарт», тариф «Старт» — 1-й год бесплатно
Условия приведены по данным официального сайта банка и носят справочный характер, не являются публичной офертой. Тарифы могут измениться — проверьте актуальные условия по ссылке на сайт банка.
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)
Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015