Обслуживание 1 990 ₽ в месяц. Доступен: ИП, ООО.
Данные сверены с сайтом банка 02.08.2026. Источник.
Стоимость обслуживания и комиссии
| Обслуживание | 1 990 ₽ — 1 990 ₽ при ежемесячной оплате (995 ₽ со скидкой −50% по акции «Умножай на 2» для открывших счёт с 01.04.2026); 5 970 ₽ → 2 835 ₽ (−52%) за 3 месяца; 11 940 ₽ → 7 875 ₽ (−34%) за 6 месяцев; 23 880 ₽ → 17 313 ₽ (−27%) за 12 месяцев. Заявленное «от 945 ₽/мес» — цена по акции при оплате за 3 месяца |
|---|---|
| При оплате за год | 23 880 ₽ / мес |
| Открытие счёта | Бесплатно |
| Платежей включено | 50 шт./мес |
| Платёж сверх пакета | 59 ₽ |
| Переводы физлицам | ИП и ЮЛ на счета любых физлиц: до 300 000 ₽/мес — бесплатно, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 1,7%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 3,9%, свыше 5 млн ₽ — 10%. «Цифровая зарплата» и дивиденды: 1 млн ₽/мес — бесплатно, далее 0,5% |
| Внесение наличных | В кассе банка: до 100 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,4%, мин. 300 ₽. По карте: до 500 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,2% |
| Снятие наличных | В кассе на зарплату: до 100 000 ₽/мес — бесплатно, далее 0,7%, мин. 350 ₽. В кассе на иные цели: до 300 000 ₽/мес — 2,5%, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 3,9%, от 1,5 млн до 5 млн ₽ — 5%, свыше 5 млн ₽ — 10%, мин. 350 ₽. По карте: до 300 000 ₽/мес — 2%, от 300 000 до 1,5 млн ₽ — 3,5%, свыше 1,5 млн ₽ — 3,9%, мин. 250 ₽ |
| Открытие онлайн | Да, по заявке |
Важно: Основной «средний» пакет, банк продвигает его как рекомендуемый. Акция «Умножай на 2» (17.11.2025–30.06.2026) для новых клиентов: 100 бесплатных платежей ЮЛ/ИП и до 600 тыс. ₽/мес переводов физлицам, опция 3 мес. бесплатно, далее 1 490 ₽/мес при невыполнении условий. Тарифы приведены для региона Москва / Московская область / Санкт-Петербург / Ленинградская область.
- Открытие и обслуживание расчётного счёта в рублях — бесплатно
- Бизнес-карты (неименная мгновенная и виртуальная) — бесплатно
- Акция «Свобода выбора»: можно подключить 2 опции на 3 месяца
- Опция «Платежи контрагентам +»: +25 шт./мес. — 990 ₽
- Опция «Платежи физическим лицам +»: +100 000 ₽/мес — 690 ₽, +300 000 ₽/мес — 1 990 ₽, +500 000 ₽/мес — 4 490 ₽
- «1С:БизнесСтарт», тариф «Старт» — 1-й год бесплатно
Условия приведены по данным официального сайта банка и носят справочный характер, не являются публичной офертой. Тарифы могут измениться — проверьте актуальные условия по ссылке на сайт банка.
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)
Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015