ЮГ-Инвестбанк — расчётный счёт
9 тарифов РКО, условия сверены с сайтом банка 16.09.2026.
«ЮГ-Инвестбанк» (публичное акционерное общество)
ИНН 0106000547, БИК 040349966. Реквизиты сверены по реестру участников финансового рынка Банка России. Центральное отделение — Краснодар, улица Красная, 113.
Универсальная лицензия Банка России № 2772 («ЮГ-Инвестбанк» (ПАО))
ОГРН 1022300001811 · карточка в реестре Банка России
Расчётные счета ЮГ-Инвестбанк
Сортировка — по абонентской плате, от меньшей к большей. Это не рейтинг и не рекомендация.
Условия приведены по данным официального сайта банка и носят справочный характер. Информация не является публичной офертой, тарифы могут измениться — проверяйте на сайте банка.
Сравнение тарифов ЮГ-Инвестбанк между собой
| Тариф | Обслуживание | Открытие | Бесплатных платежей | Платёж сверх лимита | Валютный счёт | Бесплатный период | Кому доступен | Сверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 шт./мес | — | — | — | ИП, ООО | 16.09.2026 |
| Перспектива лайт | 500 ₽ | 0 ₽ | — | 0 ₽ | — | — | ИП | 16.09.2026 |
| Стандартный | 600 ₽ | 0 ₽ | 0 шт./мес | 30 ₽ | — | — | ИП, ООО | 16.09.2026 |
| Перспектива-Бизнес | 1 900 ₽ | — | 30 шт./мес | — | — | — | ИП | 16.09.2026 |
| Кассовый | 1 990 ₽ | — | 0 шт./мес | — | — | — | ИП, ООО | 16.09.2026 |
| Перспектива | 2 500 ₽ | 0 ₽ | — | 0 ₽ | — | — | ИП | 16.09.2026 |
| Оптимальный 6 | 2 750 ₽ | — | 100 шт./мес | — | — | — | ИП, ООО | 16.09.2026 |
| Оптимальный 3 | 3 000 ₽ | — | 100 шт./мес | — | — | — | ИП, ООО | 16.09.2026 |
| Перспектива плюс | 5 000 ₽ | 0 ₽ | — | 0 ₽ | — | — | ИП | 16.09.2026 |
Прочерк означает, что банк не публикует это условие в открытом тарифном сборнике, а не что услуги нет. Мы не заполняем такие клетки предположениями.