Банки в каталоге
99 банков, чьи тарифы сверены с официальными сайтами. У каждого — регистрационный номер и ОГРН по реестру Банка России, чтобы можно было убедиться, что банк действующий.
Порядок в списке — по числу собранных тарифов, а не по выгодности или популярности. Отсутствие банка в списке означает только то, что его условия ещё не сверены с первоисточником.
Что собрано по каждому банку
Таблица шире экрана: прокрутите её вбок. Колонка с названием банка остаётся на месте.
| Банк | Тарифов РКО | Минимальная абонплата | Тарифов за 0 ₽ | Услуг эквайринга | Ставка от | Лицензия ЦБ | Сверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | 9 | 0 ₽ | 4 | — | — | № 3349 | 16.09.2026 |
| ЮГ-Инвестбанк | 9 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2772 | 16.09.2026 |
| Контур.Банк | 8 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 3161 | 26.09.2026 |
| ОТП Банк | 8 | 690 ₽ | — | — | — | № 2766 | 16.09.2026 |
| ПСБ | 6 | 0 ₽ | 1 | 2 | 1 % | № 3251 | 05.10.2026 |
| Точка | 6 | 0 ₽ | 1 | 2 | 0,64 % | № 3545 | 05.10.2026 |
| Банк «Вологжанин» | 7 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 1896 | 26.09.2026 |
| Банк Санкт-Петербург | 7 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 436 | 16.09.2026 |
| ВТБ | 6 | 0 ₽ | 1 | 1 | 1,5 % | № 1000 | 05.10.2026 |
| Озон Банк | 5 | 0 ₽ | 1 | 2 | 1 % | № 3542 | 05.10.2026 |
| УБРиР | 7 | 0 ₽ | 2 | — | — | № 429 | 05.10.2026 |
| Альфа-Банк | 5 | 0 ₽ | 1 | 1 | 1 % | № 1326 | 05.10.2026 |
| Банк «Левобережный» | 6 | 650 ₽ | — | — | — | № 1343 | 16.09.2026 |
| Банк Уралсиб | 6 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2275 | 05.10.2026 |
| Локо-Банк | 6 | 0 ₽ | 2 | — | — | № 2707 | 16.09.2026 |
| Модульбанк | 4 | 0 ₽ | 1 | 2 | 1,2 % | № 1927 | 05.10.2026 |
| Алмазэргиэнбанк | 5 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2602 | 16.09.2026 |
| Банк «Саратов» | 5 | 399 ₽ | — | — | — | № 330 | 26.09.2026 |
| Банк «Хлынов» | 5 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 254 | 26.09.2026 |
| Банк Александровский | 5 | 600 ₽ | — | — | — | № 53 | 26.09.2026 |
| Банк Кузнецкий | 5 | 0 ₽ | 2 | — | — | № 609 | 26.09.2026 |
| Газпромбанк | 5 | 690 ₽ | — | — | — | № 354 | 05.10.2026 |
| Кубань Кредит | 5 | 0 ₽ | 2 | — | — | № 2518 | 16.09.2026 |
| Сбербанк (СберБизнес) | 4 | 0 ₽ | 1 | 1 | 1 % | № 1481 | 05.10.2026 |
| Т-Банк | 3 | 490 ₽ | — | 2 | 1,2 % | № 2673 | 05.10.2026 |
| АТБ | 4 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 1810 | 16.09.2026 |
| Ак Барс Банк | 4 | 690 ₽ | — | — | — | № 2590 | 05.10.2026 |
| Банк «Заречье» | 4 | 1 190 ₽ | — | — | — | № 817 | 26.09.2026 |
| Банк ДОМ.РФ | 4 | 490 ₽ | — | — | — | № 2312 | 26.09.2026 |
| Банк Инго | 4 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2307 | 26.09.2026 |
| Банк Пермь | 4 | 350 ₽ | — | — | — | № 875 | 16.09.2026 |
| Банк Финам | 4 | 0 ₽ | 2 | — | — | № 2799 | 16.09.2026 |
| Датабанк | 4 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 646 | 01.10.2026 |
| КУБ | 4 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2584 | 01.10.2026 |
| МТС Банк | 3 | 550 ₽ | — | 1 | 0,7 % | № 2268 | 05.10.2026 |
| НС Банк | 4 | 1 990 ₽ | — | — | — | № 3124 | 01.10.2026 |
| Руснарбанк | 4 | 0 ₽ | 2 | — | — | № 3403 | 16.09.2026 |
| СИБСОЦБАНК | 4 | 199 ₽ | — | — | — | № 2015 | 02.10.2026 |
| Совкомбанк | 4 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 963 | 05.10.2026 |
| Трансстройбанк | 4 | 990 ₽ | — | — | — | № 2807 | 02.10.2026 |
| Центр-инвест | 4 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2225 | 16.09.2026 |
| АО «Банк ДАЛЕНА» | 3 | 1 000 ₽ | — | — | — | № 1948 | 04.10.2026 |
| АО «НДБанк» | 3 | 1 200 ₽ | — | — | — | № 2374 | 04.10.2026 |
| Алтайкапиталбанк | 3 | 750 ₽ | — | — | — | № 2659 | 26.09.2026 |
| Банк 131 | 3 | 490 ₽ | — | — | — | № 3538 | 01.10.2026 |
| Банк «РЕСО Кредит» | 3 | 490 ₽ | — | — | — | № 3450 | 16.09.2026 |
| Москоммерцбанк | 3 | 500 ₽ | — | — | — | № 3365 | 26.09.2026 |
| НКО «Альтернатива» | 3 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 3452 | 02.10.2026 |
| Первый Дортрансбанк | 3 | 0 ₽ | 3 | — | — | № 3271 | 26.09.2026 |
| Райффайзен Банк | 3 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 3292 | 05.10.2026 |
| ТКБ Банк | 3 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2210 | 16.09.2026 |
| Томскпромстройбанк | 3 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 1720 | 16.09.2026 |
| Финстар Банк | 3 | 500 ₽ | — | — | — | № 3245 | 26.09.2026 |
| «Братский АНКБ» АО | 2 | 550 ₽ | — | — | — | № 1144 | 04.10.2026 |
| АО БАНК НБС | 2 | 1 000 ₽ | — | — | — | № 1949 | 04.10.2026 |
| АО Банк «Развитие-Столица» | 2 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 3013 | 04.10.2026 |
| БыстроБанк | 2 | 600 ₽ | — | — | — | № 1745 | 01.10.2026 |
| Держава | 2 | 1 200 ₽ | — | — | — | № 2738 | 01.10.2026 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК | 2 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 3300 | 01.10.2026 |
| Профильный Банк | 2 | 1 990 ₽ | — | — | — | № 2103 | 02.10.2026 |
| АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) | 1 | 1 450 ₽ | — | — | — | № 2868 | 04.10.2026 |
| АКБ «Ноосфера» | 1 | 1 500 ₽ | — | — | — | № 2650 | 05.10.2026 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 1 | 2 950 ₽ | — | — | — | № 2110 | 04.10.2026 |
| АО «ИК Банк» | 1 | 800 ₽ | — | — | — | № 1732 | 04.10.2026 |
| АО «Классик Эконом Банк» | 1 | 1 600 ₽ | — | — | — | № 3298 | 04.10.2026 |
| АО «Первый Инвестиционный Банк» | 1 | 1 500 ₽ | — | — | — | № 604 | 04.10.2026 |
| АО «РФК-банк» | 1 | 2 600 ₽ | — | — | — | № 3099 | 05.10.2026 |
| АО «Татсоцбанк» | 1 | 1 200 ₽ | — | — | — | № 480 | 05.10.2026 |
| АО Банк «Аверс» | 1 | 1 000 ₽ | — | — | — | № 415 | 02.10.2026 |
| АО КБ «НИБ» | 1 | 1 000 ₽ | — | — | — | № 2876 | 02.10.2026 |
| АО КБ «Приобье» | 1 | 600 ₽ | — | — | — | № 537 | 04.10.2026 |
| АО РНКО «Платёжные технологии» | 1 | 3 000 ₽ | — | — | — | № 3556 | 02.10.2026 |
| АРЕСБАНК | 1 | 1 000 ₽ | — | — | — | № 2914 | 02.10.2026 |
| Азия-Инвест Банк | 1 | 4 500 ₽ | — | — | — | № 3303 | 02.10.2026 |
| Балтинвестбанк | 1 | 2 500 ₽ | — | — | — | № 3176 | 01.10.2026 |
| Банк «Агора» | 1 | 1 500 ₽ | — | — | — | № 3231 | 16.09.2026 |
| Банк «Кремлёвский» | 1 | 3 000 ₽ | — | — | — | № 2905 | 26.09.2026 |
| Банк Синара | 1 | 3 000 ₽ | — | — | — | № 705 | 01.10.2026 |
| Белгородсоцбанк | 1 | 900 ₽ | — | — | — | № 760 | 01.10.2026 |
| ВБРР | 1 | 2 900 ₽ | — | — | — | № 3287 | 01.10.2026 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 1 | 2 000 ₽ | — | — | — | № 2402 | 26.09.2026 |
| Земкомбанк | 1 | 1 000 ₽ | — | — | — | № 574 | 02.10.2026 |
| КБ «Долинск» | 1 | 1 250 ₽ | — | — | — | № 857 | 05.10.2026 |
| КБ «РБА» (ООО) | 1 | 600 ₽ | — | — | — | № 3413 | 02.10.2026 |
| МКИБ «Россита-Банк» | 1 | 3 000 ₽ | — | — | — | № 3257 | 02.10.2026 |
| Нацинвестпромбанк | 1 | 1 800 ₽ | — | — | — | № 3077 | 02.10.2026 |
| Примтеркомбанк | 1 | 1 300 ₽ | — | — | — | № 21 | 02.10.2026 |
| Простые платежные решения | 1 | 1 000 ₽ | — | — | — | № 3566 | 02.10.2026 |
| РНКО «Металлург» | 1 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 2877 | 02.10.2026 |
| РосДорБанк | 1 | 2 100 ₽ | — | — | — | № 1573 | 16.09.2026 |
| РусьРегионБанк | 1 | 0 ₽ | 1 | — | — | № 685 | 02.10.2026 |
| Свой Банк | 1 | 500 ₽ | — | — | — | № 3223 | 16.09.2026 |
| Сельмашбанк | 1 | 400 ₽ | — | — | — | № 106 | 26.09.2026 |
| Солид Банк | 1 | 2 000 ₽ | — | — | — | № 1329 | 26.09.2026 |
| Социум-Банк | 1 | 2 540 ₽ | — | — | — | № 2881 | 02.10.2026 |
| Тольяттихимбанк | 1 | 1 500 ₽ | — | — | — | № 2507 | 26.09.2026 |
| Уралпромбанк | 1 | 650 ₽ | — | — | — | № 2964 | 26.09.2026 |
| ЮниКредит Банк | 1 | 30 000 ₽ | — | — | — | № 1 | 05.10.2026 |
| ЯРИНТЕРБАНК | 1 | 1 300 ₽ | — | — | — | № 2564 | 01.10.2026 |
«Минимальная абонплата» — самая низкая помесячная цена среди тарифов банка в каталоге, а не стоимость обслуживания целиком: платежи, наличные и переводы физическим лицам тарифицируются отдельно. Прочерк означает, что банк не публикует это условие открыто.