Стоимость обслуживания и комиссии
| Обслуживание | 2 000 ₽ — 2000 ₽/мес. при работе через интернет-банк «iBank2» и 3000 ₽/мес. без него. Плата берётся авансом в первый рабочий день месяца и не возвращается при закрытии счёта или переходе на пакет. Счёт компании в стадии банкротства — 5500 ₽/мес., номинальный счёт — 4000 ₽/мес. |
|---|---|
| Открытие счёта | 3 000 ₽ |
| Платежей включено | 0 шт./мес |
| Платёж сверх пакета | 59 ₽ |
| Переводы физлицам | Нарастающим итогом за календарный месяц, со счетов ООО: до 300 000 ₽ — 1,2% (но не меньше комиссии за платёж), 300 000–1 500 000 ₽ — 1,82%, 1,5–3 млн ₽ — 2,4%, свыше 3 млн ₽ — 12%. Со счетов ИП первые 100 000 ₽ в месяц — 0% (не меньше комиссии за платёж), дальше те же пороги. Зарплата и приравненные к ней выплаты, а также переводы в рамках зарплатного проекта — бесплатно |
| Внесение наличных | Купюры — 0,33% от суммы, но не менее 1000 ₽; монета — 1,2%, но не менее 1000 ₽ |
| Снятие наличных | По предварительной заявке. Со счёта юрлица на зарплату и выплаты социального характера — 0,73% от суммы выдачи; остальные основания и ставки — в сборнике тарифов банка |
| Валютный счёт | Да |
Важно: Один из самых дорогих в каталоге бумажный платёж — 1000 ₽ за документ. Срочное открытие счёта за сутки — 100 000 ₽, открытие счёта компании в процедуре банкротства — 150 000 ₽.
- Платёж через интернет-банк 59 ₽, на бумаге — 1000 ₽
- Зачисление безналичных средств бесплатно, от нерезидента — 0,2%
- Открытие счёта платное: 3000 ₽ с подключением интернет-банка, 4000 ₽ без него
- Нерезидентам открытие счёта — 7000 ₽ с интернет-банком и 10 000 ₽ без него
Справочно, не оферта — сверяйте с сайтом банка.
Подойдёт
- Вы работаете как ИП, ООО — тариф заявлен для этой формы.
- Готовы платить 2 000 ₽ в месяц за обслуживание.
- Нужен валютный счёт и работа с ВЭД — он входит в тариф.
Не подойдёт
- Нужен счёт без ежемесячной платы: по этому тарифу она составляет 2 000 ₽.
- Много платежей контрагентам: бесплатного пакета в тарифе нет, каждый платёж — 59 ₽.
Где этот тариф в общем ряду
Из 221 тарифа каталога с раскрытой помесячной ценой этот дешевле, чем 76 тарифов. Только по абонплате — платежи и наличные считаются отдельно.
| Ближайшие по цене в других банках | Обслуживание | Платежей включено | Сверено |
|---|---|---|---|
| Профи | 2 000 ₽ | 10 шт./мес | 16.09.2026 |
| Расчётный стандарт | 2 000 ₽ | 40 шт./мес | 16.09.2026 |
| Удобный бизнес | 2 000 ₽ | 30 шт./мес | 26.09.2026 |
АО «Солид Банк»
Лицензия Банка России № 1329
Головной офис во Владивостоке, банк работает с 1991 года, присутствует в 18 городах. Универсальный коммерческий банк с участием японского капитала (по описанию самого банка).
В каких подборках каталога есть этот тариф
Попадание в подборку считается по данным, а не выбирается редакцией.