Стоимость обслуживания и комиссии
| Обслуживание | 999 ₽/мес., та же логика списания при нулевых оборотах и подключении во второй половине месяца, что у «Старта». Открытие счёта резиденту — бесплатно, нерезиденту — 8000 ₽ |
|---|---|
| Открытие счёта | Бесплатно |
| Платежей включено | 8 шт./мес |
| Платёж сверх пакета | 99 ₽ |
| Переводы физлицам | Переводы физлицам внутри банка: ИП на свои счета и карты — бесплатно до 100 000 ₽/мес., сверх — 0,3%; прочие переводы ЮЛ/ИП физлицам внутри банка — 0,3% до 100 000 ₽, 1% от 100 000 до 1,5 млн ₽, 2% свыше. В другие банки: ИП на свои счета и карты — бесплатно до 100 000 ₽, 1% от 100 000 до 600 000 ₽ (мин. 149 ₽), 2% свыше (мин. 149 ₽); прочие переводы ЮЛ/ИП физлицам в другие банки — 1% до 600 000 ₽, 2% от 600 000 до 1,5 млн ₽, 3% свыше. Платёж на бумажном носителе — 450 ₽ |
| Внесение наличных | Бесплатно до 50 000 ₽/мес., свыше — 0,45%, минимум 199 ₽ |
| Снятие наличных | До 600 000 ₽/мес — 1%; от 600 000,01 до 2 000 000 ₽ — 2%; свыше 2 000 000 ₽ — 4% |
| Валютный счёт | Да |
Важно: Цены сверены по сборникам Барнаула и Белокурихи — совпадают.
- 8 платежей в другие банки в месяц без комиссии, далее 99 ₽ за документ
- Ведение счёта с интернет-банком сверх пакета — бесплатно
Справочно, не оферта — сверяйте с сайтом банка.
Подойдёт
- Вы работаете как ИП, ООО — тариф заявлен для этой формы.
- Готовы платить 999 ₽ в месяц за обслуживание.
- В месяц уходит до 8 платежей контрагентам — они включены в тариф.
- Нужен валютный счёт и работа с ВЭД — он входит в тариф.
Не подойдёт
- Нужен счёт без ежемесячной платы: по этому тарифу она составляет 999 ₽.
- Платежей больше 8 в месяц: каждый сверх пакета стоит 99 ₽.
Где этот тариф в общем ряду
Из 276 тарифов каталога с раскрытой помесячной ценой этот дешевле, чем 162 тарифа. Только по абонплате — платежи и наличные считаются отдельно.
| Ближайшие по цене в других банках | Обслуживание | Платежей включено | Сверено |
|---|---|---|---|
| Драйв Про | 1 000 ₽ | 5 шт./мес | 16.09.2026 |
| Минимальный | 1 000 ₽ | 20 шт./мес | 16.09.2026 |
| Лайт | 1 000 ₽ | 20 шт./мес | 16.09.2026 |
«Краевой коммерческий Сибирский социальный банк» ООО (СИБСОЦБАНК)
Лицензия Банка России № 2015
Региональный банк Алтайского края, головной офис в Барнауле. Отдельные тарифные сборники выложены ещё по семи дополнительным офисам (Белокуриха, Заринск, Бийск, Камень-на-Оби, Завьялово, Алтайское, Михайловское) — цены четырёх именных пакетов РКО в них совпадают с барнаульским сборником, расхождение по офису не найдено.
В каких подборках каталога есть этот тариф
Попадание в подборку считается по данным, а не выбирается редакцией.