Бесплатно 2 месяца
Открытие 0 ₽
35 платежей без комиссии
Валютный счёт
Обслуживание 1 890 ₽ в месяц. Доступен: ИП, ООО.
Данные сверены с сайтом банка 24.08.2026. Источник.
Условия
Стоимость обслуживания и комиссии
| Обслуживание | 1 890 ₽ — 1 890 ₽ в месяц; 5 100 ₽ за 3 месяца; 9 450 ₽ за 6 месяцев; 17 010 ₽ за 12 месяцев. Для новых клиентов по акции — 2 месяца бесплатного обслуживания (на сайте 0 ₽) |
|---|---|
| При оплате за год | 17 010 ₽ / мес |
| Открытие счёта | Бесплатно |
| Бесплатный период | 2 мес. |
| Платежей включено | 35 шт./мес |
| Платёж сверх пакета | 59 ₽ |
| Переводы физлицам | Бесплатно до 300 000 ₽/мес, далее внутренние — 1,6%, внешние — 1,8%. Внутренние переводы ИП на свой счёт ФЛ учитываются отдельно: бесплатно до 500 000 ₽, далее — 1,6% |
| Внесение наличных | В кассе: 0,3% мин. 300 ₽. По карте: через банкоматы Газпромбанка — 0,1%, через банкоматы сторонних банков — 0,6% |
| Снятие наличных | По карте: бесплатно до 50 000 ₽/мес, 50 000,01–300 000 ₽ — 2%, 300 000,01–1 500 000 ₽ — 3%, 1 500 000,01–3 000 000 ₽ — 4%, свыше 3 000 000 ₽ — 8%. В кассе: до 300 000 ₽ — 2%, 300 001–2 000 000 ₽ — 3,5%, 2 000 001–4 000 000 ₽ — 6%, 4 000 001–7 000 000 ₽ — 8%, от 7 000 001 ₽ — 10% |
| Открытие онлайн | Да, по заявке |
| Валютный счёт | Да |
Важно: Тариф для растущего бизнеса. Лимиты выдачи наличных по карте: 300 000 ₽/сутки, 3 000 000 ₽/месяц. Карточка с образцами подписей — 700 ₽, чековая книжка — 500 ₽, принятие контракта на учёт — 1 000 ₽.
- Открытие счёта — 0 ₽
- Внутренние переводы на счета ЮЛ и ИП — бесплатно
- Налоговые и бюджетные платежи — бесплатно
- Выплата дивидендов — бесплатно
- Обслуживание карты бесплатно 4 месяца на 1 карту, далее 299 ₽/мес
- Открытие и обслуживание счёта в иностранной валюте — бесплатно
- Валютный контроль — 0,12%, мин. 400 ₽
Условия приведены по данным официального сайта банка и носят справочный характер, не являются публичной офертой. Тарифы могут измениться — проверьте актуальные условия по ссылке на сайт банка.
О банке
«Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО)
№ 354
регистрационный номер
5
тарифов РКО в каталоге
Генеральная лицензия Банка России № 354
Ещё в этом банке