Стоимость обслуживания и комиссии
| Обслуживание | 1 500 ₽ — Для тех, кто не пользуется системой «Интернет-клиент»: в плату входят открытие и ведение счёта, оповещения и чековая книжка на 25 листов. |
|---|---|
| Открытие счёта | Бесплатно |
| Платежей включено | 0 шт./мес |
| Платёж сверх пакета | 350 ₽ |
| Переводы физлицам | В сторонние банки, нарастающим итогом за календарный месяц: до 100 000 ₽ — 1%, 100 000–500 000 ₽ — 2%, 500 000–1 000 000 ₽ — 5%, свыше 1 млн ₽ — 10%. Внутри банка: до 100 000 ₽ — 1%, 100 000–300 000 ₽ — 1,5%, 300 000–500 000 ₽ — 1,8%, свыше 500 000 ₽ — 5%. Зарплата и выплаты социального характера — бесплатно |
| Внесение наличных | Банкноты до 3000 ₽ в день — бесплатно, 3000–500 000 ₽ — 0,2% (минимум 50 ₽), свыше 500 000 ₽ — 0,3%; монета — 5% (минимум 150 ₽). Пересчёт инкассируемой выручки — 0,1% |
| Снятие наличных | Юрлица: зарплата и соцвыплаты 1%, другие цели до 300 000 ₽/мес. 2%, свыше — 10%. ИП: до 500 000 ₽/мес. 2%, свыше — 10% |
| Валютный счёт | Да |
Важно: Единственный план банка, где платежи не бесплатны вовсе: первые 10 бумажных документов стоят по 35 ₽, дальше действует стандартный тариф 350 ₽ за документ. Экономия относительно стандартных тарифов, а не пакет бесплатных платежей.
- Бумажное платёжное поручение 35 ₽ вместо стандартных 350 ₽ — но только первые 10 документов в месяц
- Интернет-банк в этот план не входит
Справочно, не оферта — сверяйте с сайтом банка.
Подойдёт
- Вы работаете как ИП, ООО — тариф заявлен для этой формы.
- Готовы платить 1 500 ₽ в месяц за обслуживание.
- Нужен валютный счёт и работа с ВЭД — он входит в тариф.
Не подойдёт
- Нужен счёт без ежемесячной платы: по этому тарифу она составляет 1 500 ₽.
- Много платежей контрагентам: бесплатного пакета в тарифе нет, каждый платёж — 350 ₽.
Где этот тариф в общем ряду
Из 221 тарифа каталога с раскрытой помесячной ценой этот дешевле, чем 105 тарифов. Только по абонплате — платежи и наличные считаются отдельно.
| Ближайшие по цене в других банках | Обслуживание | Платежей включено | Сверено |
|---|---|---|---|
| Деловой.Селлер | 1 500 ₽ | 20 шт./мес | 16.09.2026 |
| Тариф «АГОРА» | 1 500 ₽ | 0 шт./мес | 16.09.2026 |
| Лайт Про | 1 500 ₽ | 40 шт./мес | 16.09.2026 |
АО «Банк «Вологжанин»
Базовая лицензия Банка России № 1896 от 20.12.2018
Головной офис в Вологде, банк работает с 1992 года. Базовая лицензия.
Другие тарифы Банк «Вологжанин»
В каких подборках каталога есть этот тариф
Попадание в подборку считается по данным, а не выбирается редакцией.